You can see various news of Mastek Heavy Industries, marine business, and related news.
| No | Title | Writer | When | Hit |
|---|---|---|---|---|
| 54 |
H.E, Mr. Suleiman Makane, the Minister of Fisheries and Blue Economy o... |
마스텍중공업 | 11.23 | 1580 |
|
|
||||
| 53 | 마스텍중공업 | 11.23 | 1344 | |
|
|
||||
| 52 |
Steel Cutting ceremony for 750kw Floating Offshore Wind Turbine |
마스텍중공업 | 11.01 | 4525 |
|
|
||||
| 51 |
Steel cutting ceremony was held on Nov. 1,2018 for new building |
마스텍중공업 | 11.01 | 3998 |
|
|
||||
| 50 |
Contracted MOU with ENM [ 2018 Global Offshore & Marine Plaza ] |
마스텍중공업 | 11.05 | 3990 |
|
|
||||
| 49 | 마스텍중공업 | 09.12 | 4566 | |
|
|
||||
| 48 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4505 | |
|
|
||||
| 47 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5314 | |
|
|
||||
| 46 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5037 | |
|
|
||||
| 45 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4835 | |
|
|
||||
| 44 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5309 | |
|
|
||||
| 43 |
Another Design Contract for Detail engineering of Catcher FPSO |
마스텍중공업 | 07.10 | 4462 |
|
|
||||
| 42 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4292 | |
|
|
||||
| 41 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4082 | |
|
|
||||
| 40 |
Ship finance from Chinese EXIM Bank covered by SINOSURE Export credit ... |
마스텍중공업 | 07.10 | 4096 |
|
|
||||
| 39 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4001 | |
|
|
||||
| 38 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4410 | |
|
|
||||
| 37 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4067 | |
|
|
||||
| 36 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4184 | |
|
|
||||
| 35 | 마스텍중공업 | 07.10 | 7447 | |
|
|
||||
| 34 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4515 | |
|
|
||||
| 33 |
MASTEK provides a supervision service for LPD constructing in PT PAL |
마스텍중공업 | 07.07 | 4423 |
|
|
||||
| 32 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4436 | |
|
|
||||
| 31 | 마스텍중공업 | 07.07 | 8837 | |
|
|
||||
| 30 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4604 | |
|
|
||||
| 29 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4497 | |
|
|
||||
| 28 |
Selected as a promising small & Medium Enterprise by Kookmin Bank |
마스텍중공업 | 07.07 | 4067 |
|
|
||||
| 27 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4359 | |
|
|
||||
| 26 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4205 | |
|
|
||||
| 25 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4020 | |
|
|
||||
| 년 월 일 ~ 년 월 일 | ||||
|
|
||||



