You can see various news of Mastek Heavy Industries, marine business, and related news.
| No | Title | Writer | When | Hit |
|---|---|---|---|---|
| 54 |
H.E, Mr. Suleiman Makane, the Minister of Fisheries and Blue Economy o... |
마스텍중공업 | 11.23 | 1478 |
|
|
||||
| 53 | 마스텍중공업 | 11.23 | 1225 | |
|
|
||||
| 52 |
Steel Cutting ceremony for 750kw Floating Offshore Wind Turbine |
마스텍중공업 | 11.01 | 4394 |
|
|
||||
| 51 |
Steel cutting ceremony was held on Nov. 1,2018 for new building |
마스텍중공업 | 11.01 | 3900 |
|
|
||||
| 50 |
Contracted MOU with ENM [ 2018 Global Offshore & Marine Plaza ] |
마스텍중공업 | 11.05 | 3886 |
|
|
||||
| 49 | 마스텍중공업 | 09.12 | 4438 | |
|
|
||||
| 48 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4410 | |
|
|
||||
| 47 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5190 | |
|
|
||||
| 46 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4933 | |
|
|
||||
| 45 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4671 | |
|
|
||||
| 44 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5185 | |
|
|
||||
| 43 |
Another Design Contract for Detail engineering of Catcher FPSO |
마스텍중공업 | 07.10 | 4303 |
|
|
||||
| 42 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4201 | |
|
|
||||
| 41 | 마스텍중공업 | 07.10 | 3965 | |
|
|
||||
| 40 |
Ship finance from Chinese EXIM Bank covered by SINOSURE Export credit ... |
마스텍중공업 | 07.10 | 3985 |
|
|
||||
| 39 | 마스텍중공업 | 07.10 | 3892 | |
|
|
||||
| 38 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4290 | |
|
|
||||
| 37 | 마스텍중공업 | 07.10 | 3965 | |
|
|
||||
| 36 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4064 | |
|
|
||||
| 35 | 마스텍중공업 | 07.10 | 7262 | |
|
|
||||
| 34 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4402 | |
|
|
||||
| 33 |
MASTEK provides a supervision service for LPD constructing in PT PAL |
마스텍중공업 | 07.07 | 4307 |
|
|
||||
| 32 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4325 | |
|
|
||||
| 31 | 마스텍중공업 | 07.07 | 8738 | |
|
|
||||
| 30 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4462 | |
|
|
||||
| 29 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4362 | |
|
|
||||
| 28 |
Selected as a promising small & Medium Enterprise by Kookmin Bank |
마스텍중공업 | 07.07 | 3923 |
|
|
||||
| 27 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4190 | |
|
|
||||
| 26 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4065 | |
|
|
||||
| 25 | 마스텍중공업 | 07.07 | 3926 | |
|
|
||||
| 년 월 일 ~ 년 월 일 | ||||
|
|
||||



