You can see various news of Mastek Heavy Industries, marine business, and related news.
| No | Title | Writer | When | Hit |
|---|---|---|---|---|
| 54 |
H.E, Mr. Suleiman Makane, the Minister of Fisheries and Blue Economy o... |
마스텍중공업 | 11.23 | 1727 |
|
|
||||
| 53 | 마스텍중공업 | 11.23 | 1490 | |
|
|
||||
| 52 |
Steel Cutting ceremony for 750kw Floating Offshore Wind Turbine |
마스텍중공업 | 11.01 | 4694 |
|
|
||||
| 51 |
Steel cutting ceremony was held on Nov. 1,2018 for new building |
마스텍중공업 | 11.01 | 4148 |
|
|
||||
| 50 |
Contracted MOU with ENM [ 2018 Global Offshore & Marine Plaza ] |
마스텍중공업 | 11.05 | 4149 |
|
|
||||
| 49 | 마스텍중공업 | 09.12 | 4732 | |
|
|
||||
| 48 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4678 | |
|
|
||||
| 47 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5482 | |
|
|
||||
| 46 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5219 | |
|
|
||||
| 45 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4993 | |
|
|
||||
| 44 | 마스텍중공업 | 07.10 | 5487 | |
|
|
||||
| 43 |
Another Design Contract for Detail engineering of Catcher FPSO |
마스텍중공업 | 07.10 | 4622 |
|
|
||||
| 42 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4443 | |
|
|
||||
| 41 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4224 | |
|
|
||||
| 40 |
Ship finance from Chinese EXIM Bank covered by SINOSURE Export credit ... |
마스텍중공업 | 07.10 | 4252 |
|
|
||||
| 39 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4169 | |
|
|
||||
| 38 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4613 | |
|
|
||||
| 37 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4218 | |
|
|
||||
| 36 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4340 | |
|
|
||||
| 35 | 마스텍중공업 | 07.10 | 7691 | |
|
|
||||
| 34 | 마스텍중공업 | 07.10 | 4668 | |
|
|
||||
| 33 |
MASTEK provides a supervision service for LPD constructing in PT PAL |
마스텍중공업 | 07.07 | 4575 |
|
|
||||
| 32 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4584 | |
|
|
||||
| 31 | 마스텍중공업 | 07.07 | 8975 | |
|
|
||||
| 30 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4777 | |
|
|
||||
| 29 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4647 | |
|
|
||||
| 28 |
Selected as a promising small & Medium Enterprise by Kookmin Bank |
마스텍중공업 | 07.07 | 4185 |
|
|
||||
| 27 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4519 | |
|
|
||||
| 26 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4366 | |
|
|
||||
| 25 | 마스텍중공업 | 07.07 | 4175 | |
|
|
||||
| 년 월 일 ~ 년 월 일 | ||||
|
|
||||



